title: '675K views · 14K reactions | আমার নতুন পেজ ফলো করুন পুরস্কার আছে।🥰 আমার নতুন পেজটি ফ/লো করে দিন। ❤️🩹 । । । । । #ফটোগ্রাফি এর ইতিহাস 💕🥰✍️📌✍️🥀 #BMW দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি আবিষ্কারের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল: প্রথমটি হল ক্যামেরা অস্পষ্ট ইমেজ প্রজেকশন, দ্বিতীয়টি হল আবিষ্কার যে কিছু পদার্থ আলোর এক্সপোজার দ্বারা দৃশ্যমানভাবে পরিবর্তিত হয়[২]। 18 তম শতাব্দীর আগে হালকা সংবেদনশীল উপকরণ দিয়ে ছবি তোলার কোন প্রচেষ্টা নির্দেশ করে এমন কোন শিল্পকর্ম বা বর্ণনা নেই। লে গ্রাস ১৮২৬ বা ১৮২৭ এ জানালা থেকে দেখা দৃশ্য, মনে করা হয় যে এটি সবচেয়ে আগে বেঁচে থাকা ক্যামেরার ছবি। [১] আসল (বামে) এবং রঙিন পুনর্নবীকরণ (ডান)। ১৭১৭ সালের দিকে, জোহান হেইনরিচ শুলজ একটি বোতলের উপর কাটা-আউট অক্ষরগুলির ছবি তুলতে হালকা সংবেদনশীল স্লারি ব্যবহার করেছিলেন। তবে এই ফলাফলগুলো স্থায়ী করার চেষ্টা করেননি তিনি। 1800 এর কাছাকাছি, থমাস ওয়েডগউড প্রথম নির্ভরযোগ্যভাবে নথিভুক্ত করেছেন, যদিও স্থায়ী রূপে ক্যামেরার ছবি তোলার ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছিল। তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিস্তারিত আলোকচিত্র তৈরি করেছিল, কিন্তু ওয়েডগউড এবং তার সহযোগী হামফ্রি ডেভি এই ছবিগুলিকে ঠিক করার কোন উপায় খুঁজে পাননি। 1826 সালে, Nicephore Niépce প্রথম একটি ছবি ঠিক করতে সক্ষম হয়েছিল যা একটি ক্যামেরা দিয়ে ধরা হয়েছিল, কিন্তু কমপক্ষে আট ঘন্টা বা এমনকি কয়েক দিন ক্যামেরার এক্সপোজার প্রয়োজন ছিল এবং প্রাথমিক ফলাফলগুলি খুব অপরিশোধিত ছিল। নিপেসের সহযোগী লুই ড্যাগেরেরে ড্যাগেররিওটাইপ প্রক্রিয়া বিকশিত করতে শুরু করেছেন, প্রথম প্রকাশ্যে ঘোষিত এবং বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর ফটোগ্রাফিক প্রক্রিয়া। ড্যাগেররিওটাইপের ক্যামেরায় শুধুমাত্র কয়েক মিনিট এক্সপোজার প্রয়োজন, এবং পরিষ্কার, সূক্ষ্মভাবে বিস্তারিত ফলাফল তৈরি। ২ আগস্ট, ১৮৩৯ তারিখে ড্যাগেরে প্যারিসে চেম্বার অফ পিয়ারস-এ প্রক্রিয়াটির বিবরণ প্রদর্শন করেন। ১৯ আগস্ট ইনস্টিটিউট প্যালেস এ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স এবং অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস এর একটি সভায় কারিগরি বিবরণ প্রকাশ করা হয়। জনসাধারণকে আবিষ্কারের অধিকার প্রদানের জন্য, ড্যাগেররে এবং নিপেসেকে জীবনের জন্য উদার বার্ষিকী প্রদান করা হয়।[3][4][5] যখন মেটাল ভিত্তিক ড্যাগেররিওটাইপ প্রক্রিয়া জনসাধারণের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল তখন কাগজ-ভিত্তিক ক্যালোটাইপ নেতিবাচক এবং লবণ প্রাই এর প্রতিযোগী পদ্ধতি আলহ #BMW #photochallengesmilechallengetoday | জাইমা রাহমান'
| about | files and preview |
|---|---|
|
Image Forensics:
FotoForensics,
Media Verification Assistant
|
|
|
|
open or
download or
copy
|
timestamp_authority_files (4):
No preview available for
no-dups/f901db624e5ee21be1a33feb/0eb00d6f3e534dfb805f16dd.
open or
download or
copy
cert_chain (3):
No preview available for
no-dups/8356cca76494e67195ca343c/9d32889f61ba4c23af1da1de.crt.
open or
download or
copy
no-dups/9e1a3056f84b15aa60dc2307/bdca82a4ad0843e094654d45.crt.
open or
download or
copy
no-dups/1d03b965511ce50d0a0bae1b/358f2831be6046b2817b7ef5.crt.
open or
download or
copy
no-dups/1c1e0052026e6ac1573cca2f/e2134d4bdb8e4c908c14a5e4.
open or
download or
copy
cert_chain (5):
No preview available for
no-dups/eba476818c9b57965af1928b/5bad756218fa4538af1d692c.crt.
open or
download or
copy
no-dups/a235122c8832e4dd3ae770e5/c9bc25f2f5924a089e57fb6f.crt.
open or
download or
copy
no-dups/29a2e452e7c5e6eebd08419a/6d08c546698c413488fe5907.crt.
open or
download or
copy
no-dups/b30989fd9e45c74bf417df74/fd8381a9219e42a0bc787da2.crt.
open or
download or
copy
no-dups/8c4220477ed85355fa380466/d6d8aa7f84514e36bf581642.crt.
open or
download or
copy
no-dups/8ca3d49528a2c87ad13bfcf8/056000d4033c41a28d91b37b.
open or
download or
copy
cert_chain (3):
No preview available for
no-dups/5a67b27adca3328f8bf7b3d9/a853be20572849e281f8c155.crt.
open or
download or
copy
no-dups/988be620e7aab55f792e44cd/bafead8e3b1c475d82ef1205.crt.
open or
download or
copy
no-dups/2e368debd3626ea9c5d94c58/f7cd84de15ef4ad483bdfb94.crt.
open or
download or
copy
no-dups/60dfe00df4e5f8ec5eb68e1d/b02bdef0b0f843bfb1bf950e.
open or
download or
copy
cert_chain (4):
No preview available for
no-dups/288e0543914e48f0f0c142f7/cb00a8f792fc42a5afe52486.crt.
open or
download or
copy
no-dups/ce161657520de19a0496d96b/75f87055b8d74557a6a2478b.crt.
open or
download or
copy
no-dups/08f85f8343a76ff8b61fefcd/3d0907c4e5854dc6a1ae3ced.crt.
open or
download or
copy
no-dups/8c4220477ed85355fa380466/d6d8aa7f84514e36bf581642.crt.
open or
download or
copy
|
PREVIEW:
open or
download or
copy
|
| key | value |
|---|---|
| _processed_at | 2026-03-28 08:12:57.098505+00:00 |
| url | https://www.facebook.com/share/r/1EGMuL48P6/ |
| content | আমার নতুন পেজ ফলো করুন পুরস্কার আছে।🥰 আমার নতুন পেজটি ফ/লো করে দিন। ❤️🩹 । । । । । #ফটোগ্রাফি এর ইতিহাস 💕🥰✍️📌✍️🥀 #BMW দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি আবিষ্কারের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল: প্রথমটি হল ক্যামেরা অস্পষ্ট ইমেজ প্রজেকশন, দ্বিতীয়টি হল আবিষ্কার যে কিছু পদার্থ আলোর এক্সপোজার দ্বারা দৃশ্যমানভাবে পরিবর্তিত হয়[২]। 18 তম শতাব্দীর আগে হালকা সংবেদনশীল উপকরণ দিয়ে ছবি তোলার কোন প্রচেষ্টা নির্দেশ করে এমন কোন শিল্পকর্ম বা বর্ণনা নেই। লে গ্রাস ১৮২৬ বা ১৮২৭ এ জানালা থেকে দেখা দৃশ্য, মনে করা হয় যে এটি সবচেয়ে আগে বেঁচে থাকা ক্যামেরার ছবি। [১] আসল (বামে) এবং রঙিন পুনর্নবীকরণ (ডান)। ১৭১৭ সালের দিকে, জোহান হেইনরিচ শুলজ একটি বোতলের উপর কাটা-আউট অক্ষরগুলির ছবি তুলতে হালকা সংবেদনশীল স্লারি ব্যবহার করেছিলেন। তবে এই ফলাফলগুলো স্থায়ী করার চেষ্টা করেননি তিনি। 1800 এর কাছাকাছি, থমাস ওয়েডগউড প্রথম নির্ভরযোগ্যভাবে নথিভুক্ত করেছেন, যদিও স্থায়ী রূপে ক্যামেরার ছবি তোলার ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছিল। তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিস্তারিত আলোকচিত্র তৈরি করেছিল, কিন্তু ওয়েডগউড এবং তার সহযোগী হামফ্রি ডেভি এই ছবিগুলিকে ঠিক করার কোন উপায় খুঁজে পাননি। 1826 সালে, Nicephore Niépce প্রথম একটি ছবি ঠিক করতে সক্ষম হয়েছিল যা একটি ক্যামেরা দিয়ে ধরা হয়েছিল, কিন্তু কমপক্ষে আট ঘন্টা বা এমনকি কয়েক দিন ক্যামেরার এক্সপোজার প্রয়োজন ছিল এবং প্রাথমিক ফলাফলগুলি খুব অপরিশোধিত ছিল। নিপেসের সহযোগী লুই ড্যাগেরেরে ড্যাগেররিওটাইপ প্রক্রিয়া বিকশিত করতে শুরু করেছেন, প্রথম প্রকাশ্যে ঘোষিত এবং বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর ফটোগ্রাফিক প্রক্রিয়া। ড্যাগেররিওটাইপের ক্যামেরায় শুধুমাত্র কয়েক মিনিট এক্সপোজার প্রয়োজন, এবং পরিষ্কার, সূক্ষ্মভাবে বিস্তারিত ফলাফল তৈরি। ২ আগস্ট, ১৮৩৯ তারিখে ড্যাগেরে প্যারিসে চেম্বার অফ পিয়ারস-এ প্রক্রিয়াটির বিবরণ প্রদর্শন করেন। ১৯ আগস্ট ইনস্টিটিউট প্যালেস এ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স এবং অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস এর একটি সভায় কারিগরি বিবরণ প্রকাশ করা হয়। জনসাধারণকে আবিষ্কারের অধিকার প্রদানের জন্য, ড্যাগেররে এবং নিপেসেকে জীবনের জন্য উদার বার্ষিকী প্রদান করা হয়।[3][4][5] যখন মেটাল ভিত্তিক ড্যাগেররিওটাইপ প্রক্রিয়া জনসাধারণের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল তখন কাগজ-ভিত্তিক ক্যালোটাইপ নেতিবাচক এবং লবণ প্রাই এর প্রতিযোগী পদ্ধতি আলহ #BMW #photochallengesmilechallengetoday |
| title | 675K views · 14K reactions | আমার নতুন পেজ ফলো করুন পুরস্কার আছে।🥰 আমার নতুন পেজটি ফ/লো করে দিন। ❤️🩹 । । । । । #ফটোগ্রাফি এর ইতিহাস 💕🥰✍️📌✍️🥀 #BMW দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি আবিষ্কারের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল: প্রথমটি হল ক্যামেরা অস্পষ্ট ইমেজ প্রজেকশন, দ্বিতীয়টি হল আবিষ্কার যে কিছু পদার্থ আলোর এক্সপোজার দ্বারা দৃশ্যমানভাবে পরিবর্তিত হয়[২]। 18 তম শতাব্দীর আগে হালকা সংবেদনশীল উপকরণ দিয়ে ছবি তোলার কোন প্রচেষ্টা নির্দেশ করে এমন কোন শিল্পকর্ম বা বর্ণনা নেই। লে গ্রাস ১৮২৬ বা ১৮২৭ এ জানালা থেকে দেখা দৃশ্য, মনে করা হয় যে এটি সবচেয়ে আগে বেঁচে থাকা ক্যামেরার ছবি। [১] আসল (বামে) এবং রঙিন পুনর্নবীকরণ (ডান)। ১৭১৭ সালের দিকে, জোহান হেইনরিচ শুলজ একটি বোতলের উপর কাটা-আউট অক্ষরগুলির ছবি তুলতে হালকা সংবেদনশীল স্লারি ব্যবহার করেছিলেন। তবে এই ফলাফলগুলো স্থায়ী করার চেষ্টা করেননি তিনি। 1800 এর কাছাকাছি, থমাস ওয়েডগউড প্রথম নির্ভরযোগ্যভাবে নথিভুক্ত করেছেন, যদিও স্থায়ী রূপে ক্যামেরার ছবি তোলার ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছিল। তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিস্তারিত আলোকচিত্র তৈরি করেছিল, কিন্তু ওয়েডগউড এবং তার সহযোগী হামফ্রি ডেভি এই ছবিগুলিকে ঠিক করার কোন উপায় খুঁজে পাননি। 1826 সালে, Nicephore Niépce প্রথম একটি ছবি ঠিক করতে সক্ষম হয়েছিল যা একটি ক্যামেরা দিয়ে ধরা হয়েছিল, কিন্তু কমপক্ষে আট ঘন্টা বা এমনকি কয়েক দিন ক্যামেরার এক্সপোজার প্রয়োজন ছিল এবং প্রাথমিক ফলাফলগুলি খুব অপরিশোধিত ছিল। নিপেসের সহযোগী লুই ড্যাগেরেরে ড্যাগেররিওটাইপ প্রক্রিয়া বিকশিত করতে শুরু করেছেন, প্রথম প্রকাশ্যে ঘোষিত এবং বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর ফটোগ্রাফিক প্রক্রিয়া। ড্যাগেররিওটাইপের ক্যামেরায় শুধুমাত্র কয়েক মিনিট এক্সপোজার প্রয়োজন, এবং পরিষ্কার, সূক্ষ্মভাবে বিস্তারিত ফলাফল তৈরি। ২ আগস্ট, ১৮৩৯ তারিখে ড্যাগেরে প্যারিসে চেম্বার অফ পিয়ারস-এ প্রক্রিয়াটির বিবরণ প্রদর্শন করেন। ১৯ আগস্ট ইনস্টিটিউট প্যালেস এ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স এবং অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস এর একটি সভায় কারিগরি বিবরণ প্রকাশ করা হয়। জনসাধারণকে আবিষ্কারের অধিকার প্রদানের জন্য, ড্যাগেররে এবং নিপেসেকে জীবনের জন্য উদার বার্ষিকী প্রদান করা হয়।[3][4][5] যখন মেটাল ভিত্তিক ড্যাগেররিওটাইপ প্রক্রিয়া জনসাধারণের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল তখন কাগজ-ভিত্তিক ক্যালোটাইপ নেতিবাচক এবং লবণ প্রাই এর প্রতিযোগী পদ্ধতি আলহ #BMW #photochallengesmilechallengetoday | জাইমা রাহমান |
| author | জাইমা রাহমান |
| description | আমার নতুন পেজ ফলো করুন পুরস্কার আছে।🥰 আমার নতুন পেজটি ফ/লো করে দিন। ❤️🩹 । । । । । #ফটোগ্রাফি এর ইতিহাস 💕🥰✍️📌✍️🥀 #BMW দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি... |
| uploader | জাইমা রাহমান |
| uploader_id | 61586683144120 |
| comment_count | 1388 |
| repost_count | 391 |
| timestamp | 2026-02-25 09:27:43+00:00 |
| upload_date | 2026-02-25 00:00:00+00:00 |
| view_count | 216614 |
| duration | 6.041 |
| id | 1883598192322968 |
| webpage_url | https://m.facebook.com/watch/?v=1883598192322968&_rdr |
| width | 480 |
| height | 640 |
| timestamped | True |
| total_bytes | 1101861 |
| total_size | 1.1 MB |
| archive_duration_seconds | 3 |
Made with bellingcat/auto-archiver v1.2.5